Töö leidmiseks peab olema üha enam oskusi (3)
Töökohtade arv kasvab 2020. aastaks 7 miljoni võrra, jäädes usutavasti 80 miljoni kanti. Kõige kiiremini kasvavad pakkumised tippjuhtimises ja tehnikaaladel.
Kõige enam lõikavad tööturu muutustest kasu kõrgelt kvalifitseeritud töötajad. Ent Euroopa majandus vajab jätkuvalt ka laias valikus oskusi kesktasemel - eriti neid, mida pakutakse kutsehariduses ja koolitustel.
Mittefüüsilise oskustöö tegijate arv ei kasva oluliselt, ent selle rühma sees leiavad aset suured strukturaalsed muutused. Nii langeb näiteks kontoriametnike arv Euroopas eeldatavasti umbes miljoni võrra, samas kasvab nõudlus töötajate järele sellistel aladel nagu müük, turvalisus, toitlustus ja sotsiaalhoolekanne ligikaudu kahe miljoni võrra.
Oskusteskaala alumises otsas kerkib nõudlus lihttööde järele umbes kahe miljoni töökoha jagu. Seevastu kaob ligi neli miljonit füüsilist oskustööd nõudvat töökohta. Paljud neist ametikohtadest muutuvad ülearusteks uute tehnoloogiate tõttu. Muutused tekitavad ohu, et tööturg polariseerub, pakkudes rohkem võimalusi skaala äärtes, ent jättes keskpaiga lagedaks.
Cedefopi hinnangul peab Euroopa Liit tagama, et tema kodanikud omandaksid õiged oskused, ettevõtted kasutaksid ära oma töötajate kogu potentsiaali ning töötajaid julgustataks ennast täiendama kogu tööelu vältel.
Konverentsi kohta saab lähemalt lugeda siin, ingliskeelne lühikokkuvõte uuringu tulemustest on siin.
lisa kommentaar
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 08.03.2010 |
| Töötukassa vabade töökohtade edetabel | 06.03.2010 |
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 01.03.2010 |
| Töötukassa vabade töökohtade edetabel | 26.02.2010 |
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 22.02.2010 |
| Miks küsitakse tööintervjuul ettevõtte väärtuste kohta? | 03.03.2010 |
| Kuidas panna oma CV särisema? (7) | 02.03.2010 |
| Uues seaduses varitseb puhkuselõks | 11.02.2010 |
| Mis kasu saab töötu heategevast tööst? (9) | 10.02.2010 |
| Tööandja peresõbralikkus tasub ennast ära | 03.02.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 4. märts 2010 (3) | 06.03.2010 |
| Halb töökoht jätab töötaja vaesuselõksu (6) | 04.03.2010 |
| Eesti Pank: põdur tööturg hoiab hinnad vaos | 03.03.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 25. veebruar 2010 | 26.02.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 18. veebruar 2010 | 19.02.2010 |
| Personalitöö kutseeksamitele saab registreeruda 9. novembrini | 07.10.2009 |
| Signe Kaurson: Palka kärpida tasub vaid lühiajaliselt | 22.09.2009 |
| Milvi Tepp: ärge kärpige palku, laske parem lahti! (9) | 18.09.2009 |
| Mis saab Eesti palkadest? (3) | 17.09.2009 |
| Kogu tõde tasustamisest | 14.09.2009 |
| Lennujuht Taavi Kullerkupp: Seda tööd koju kaasa ei võta | 03.02.2010 |
| Mis saab kohvipausidest? (3) | 30.12.2009 |
| „Eestlane ei viitsi parema elu nimel midagi teha“ (32) | 28.12.2009 |
| Eestis pole kollektiivlepingud populaarsed (2) | 23.12.2009 |
| Lasteaednikud lähevad kohtusse | 22.12.2009 |
| Koduremondiga tööpuuduse vastu? (1) | 02.03.2010 |
| Kas peaminister tohib töötajate peale karjuda? (3) | 25.02.2010 |
| McDonald's maksab juustutüki pärast vallandatud töötajale kahjutasu (7) | 23.02.2010 |
| Palgalisa tervislike eluviiside eest (7) | 23.02.2010 |
| 60 töökohta politseis taotleb 20 000 huvilist (5) | 16.02.2010 |
| Teabepäevad toetustest tööstusettevõttele | 27.01.2010 |
| Sotsiaalministeerium teavitas tööandjaid tööturuteenustest | 15.01.2010 |
| Tööandja ei tohi unustada pensioni II samba makset | 12.01.2010 |
| Konkurss sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotluste esitamiseks | 07.01.2010 |
| Uus asi: Video-CV | 15.12.2009 |
| Kuidas võidelda CV-spämmi vastu? (2) | 09.12.2009 |
| Ekspressjob jagab tööotsijatele karjääriraamatuid | 04.11.2009 |
| Tõime töökuulutused Twitterisse! (1) | 22.10.2009 |
| Tasuta tee unistuste töökohani | 06.10.2009 |
| Ontlik CV mõjub konkursil nagu rusikas silmaauku | 15.06.2009 |



