Eesti tööpuuduse kaart: 4. veebruar 2010
Nädalaga kasvas registreeritud töötute arv 704 võrra, aeglustudes eelmiste nädalatega võrreldes. Uute töötute nädalakasv jätkas langust (-105).
Registreeritud tööpuuduse kaardilt võib näha, kus on tööpuudus Eestis kõige suurem (must Ida-Virumaa) ja kus kõige pisem (roosa Jõgeva- ja Tartumaa). Sel nädalal esines tööpuudus suhtewliselt tagasihoidlikult, kasvades kõige kiiremini Jõgeva- ja Järvamaal: 0,2 protsenti. Samale tasemele jäi see üsna mitmes maakonnas: Hiiu-, Lääne-, Põlva-, Rapla-, Võru- ja Lääne-Virumaal. Valgamaal registreeritud tööpuudus isegi kahanes 0,1 protsenti. Seda pole küll teab kui palju, ent mitu nädalat on see igas maakonnas kasvanud, vahel harva vaid samaks jäädes.
Teisel kaardil on töötute juurdekasv protsentides: nädala jooksul lisandunud n-ö värskete töötute osakaal töötute koguarvus. Kõige kõrgem oli see viimasel nädalal Järvamaal (põrandavärvipruun), kõige madalam aga Jõgeva- ja Hiiumaal (valkjasroosa).
Võrdle olukorda varasemaga: Eesti tööpuuduse kaart: 28. jaanuar 2010
Eesti tööpuuduse kaart: 21. jaanuar 2010
Eesti tööpuuduse kaart: 14. jaanuar 2010
lisa kommentaar
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 08.03.2010 |
| Töötukassa vabade töökohtade edetabel | 06.03.2010 |
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 01.03.2010 |
| Töötukassa vabade töökohtade edetabel | 26.02.2010 |
| Kuumimate tööpakkumiste edetabel | 22.02.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 4. märts 2010 (3) | 06.03.2010 |
| Halb töökoht jätab töötaja vaesuselõksu (6) | 04.03.2010 |
| Eesti Pank: põdur tööturg hoiab hinnad vaos | 03.03.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 25. veebruar 2010 | 26.02.2010 |
| Eesti tööpuuduse kaart: 18. veebruar 2010 | 19.02.2010 |
| Personalitöö kutseeksamitele saab registreeruda 9. novembrini | 07.10.2009 |
| Signe Kaurson: Palka kärpida tasub vaid lühiajaliselt | 22.09.2009 |
| Milvi Tepp: ärge kärpige palku, laske parem lahti! (9) | 18.09.2009 |
| Mis saab Eesti palkadest? (3) | 17.09.2009 |
| Kogu tõde tasustamisest | 14.09.2009 |
| Lennujuht Taavi Kullerkupp: Seda tööd koju kaasa ei võta | 03.02.2010 |
| Mis saab kohvipausidest? (3) | 30.12.2009 |
| „Eestlane ei viitsi parema elu nimel midagi teha“ (32) | 28.12.2009 |
| Eestis pole kollektiivlepingud populaarsed (2) | 23.12.2009 |
| Lasteaednikud lähevad kohtusse | 22.12.2009 |
| Koduremondiga tööpuuduse vastu? (1) | 02.03.2010 |
| Kas peaminister tohib töötajate peale karjuda? (3) | 25.02.2010 |
| McDonald's maksab juustutüki pärast vallandatud töötajale kahjutasu (7) | 23.02.2010 |
| Palgalisa tervislike eluviiside eest (7) | 23.02.2010 |
| 60 töökohta politseis taotleb 20 000 huvilist (5) | 16.02.2010 |
| Teabepäevad toetustest tööstusettevõttele | 27.01.2010 |
| Sotsiaalministeerium teavitas tööandjaid tööturuteenustest | 15.01.2010 |
| Tööandja ei tohi unustada pensioni II samba makset | 12.01.2010 |
| Konkurss sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotluste esitamiseks | 07.01.2010 |
| Uus asi: Video-CV | 15.12.2009 |
| Kuidas võidelda CV-spämmi vastu? (2) | 09.12.2009 |
| Ekspressjob jagab tööotsijatele karjääriraamatuid | 04.11.2009 |
| Tõime töökuulutused Twitterisse! (1) | 22.10.2009 |
| Tasuta tee unistuste töökohani | 06.10.2009 |
| Ontlik CV mõjub konkursil nagu rusikas silmaauku | 15.06.2009 |



